|
|
Uitslagen |
| Senioren
| | Datum | Wedstrijd | Uitslag
| 29-01 | De Valk 1 - DESK 1 | 4-0 |
| 29-01 | De Valk 3 - Dommelen 3 | 4-0 |
| 29-01 | De Valk 4 - Vessem 3 | afg |
| 29-01 | De Valk 5 - Geldrop/Houta Bouw 10 | 1-1 |
| 29-01 | RKVVO DA1 - De Valk DA1 | 6-3 |
| 29-01 | Eindhoven AV DA3 - De Valk DA2 | 5-4 |
|
| | Jeugd
| | Datum | Wedstrijd | Uitslag
| 28-01 | De Valk A1 - Zand A1 | 1-1 |
| 28-01 | De Valk A2 - UNA A3 | 0-3 |
| 28-01 | Dommelen B1 - De Valk B1 | Afg |
| 28-01 | Wodan B5 - De Valk B2 | 4-0 |
| 28-01 | De Valk C1 - Unitas C1 | 3-2 |
| 28-01 | De Valk C2 - Best Vooruit C3 | 1-4 |
| 28-01 | De Valk C3 - Nieuw Woensel C3 | 3-0 |
| 28-01 | De Valk MC1 - RPC MC1 | 1-3 |
| 28-01 | Heeze MC1 - De Valk MC2 | |
| 28-01 | Gestel D1 - De Valk D1 | 1-7 |
| 28-01 | De Valk D2 - De Raven D1 | 4-2 |
| 28-01 | Wodan D4 - De Valk D3 | 1-10 |
| 28-01 | De Valk D4 - UNA D6 | 3-1 |
| 28-01 | De Valk MD1 - Eindhoven MD1 | 5-1 |
| 28-01 | De Valk E1 - Geldrop E1 | 1-1 |
| 28-01 | De Valk E2 - Waalre E2 | Afg |
| 28-01 | UNA E4 - De Valk E3 | 4-1 |
| 28-01 | SDO E1 - De Valk E4 | 8-8 |
| 28-01 | De Valk E5 - Hapert E5 | 2-8 |
| 28-01 | De Valk F1 - DEES F1 | 2-11 |
| 28-01 | Hoogeloon F3 - De Valk F2 | 2-9 |
| 28-01 | De Valk F3 - Beerse Boys F5 | 3-1 |
| 28-01 | Woenselse Boys F6 - De Valk F4 | |
| | |
| AAN- EN AFMELDEN |
| Klik hier voor de hand-leiding om je aan (of af) te melden als lid van vv De Valk! Of klik: |
| - hier om je aan te melden |
| - hier om mutaties door te geven |
|
| EVENEMENTEN |
| | | 18 april | Schoolvoetbal | | vrijd.27 april | SPORTQUIZ | | | | 23 mei | Schoolvoetbal (regiofinale) | | | | 2 juni | VERENIGINGSDAG | | VOOR ALLE LEDEN | | | | 24 juni | Rabo-fietstocht | |
| HOOFDSPONSOR |
 |
|
| ADRES |
Voetbalvereniging De Valk
Bosstraat 85
5555 JA Valkenswaard
040-2014725 info@vvdevalk.nl
Postadres:
Postbus 839
5554 AV Valkenswaard |
|
| BELEIDSPLAN |
Klik hier voor het jeugdbeleidsplan 2009-2014 |
|
|