Cookie beleid vv De Valk

De website van vv De Valk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse D

Datum Thuis Uit Uitslag
06-06-2022 De Valk 2 Dommelen 2 2 - 0
06-06-2022 Bergeijk 2 Acht 2 1 - 4
06-06-2022 Bladella 2 SV Unitas'59 3 (zon) 2 - 0
06-06-2022 Braakhuizen 2 Hilvaria 2 (zon) 2 - 4
06-06-2022 Beerse Boys 3 (zon) SBC 3 (zon) 4 - 1
29-05-2022 Acht 2 Bladella 2 0 - 0
29-05-2022 Dommelen 2 RPC 2 5 - 1
29-05-2022 SBC 3 (zon) De Valk 2 0 - 3
29-05-2022 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) Braakhuizen 2 5 - 1
29-05-2022 Hilvaria 2 (zon) Bergeijk 2 6 - 0
29-05-2022 SV Unitas'59 3 (zon) Beerse Boys 3 (zon) 3 - 2
22-05-2022 Bergeijk 2 De Valk 2 2 - 0
22-05-2022 Bladella 2 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) 3 - 2
22-05-2022 RPC 2 SV Unitas'59 3 (zon) 1 - 4
22-05-2022 Acht 2 SBC 3 (zon) 4 - 1
22-05-2022 Braakhuizen 2 Dommelen 2 1 - 3
22-05-2022 Beerse Boys 3 (zon) Hilvaria 2 (zon) 1 - 4
15-05-2022 De Valk 2 RPC 2 4 - 2
15-05-2022 Dommelen 2 Beerse Boys 3 (zon) 1 - 4
15-05-2022 SBC 3 (zon) Braakhuizen 2 6 - 1
15-05-2022 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) Bergeijk 2 6 - 1
15-05-2022 Hilvaria 2 (zon) Bladella 2 4 - 2
15-05-2022 SV Unitas'59 3 (zon) Acht 2 0 - 0
10-05-2022 Braakhuizen 2 De Valk 2 0 - 2
08-05-2022 Acht 2 Beerse Boys 3 (zon) 4 - 5
08-05-2022 Bergeijk 2 RPC 2 7 - 2
08-05-2022 Bladella 2 SBC 3 (zon) 1 - 0
08-05-2022 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) Dommelen 2 4 - 1
08-05-2022 SV Unitas'59 3 (zon) Hilvaria 2 (zon) 1 - 4
01-05-2022 De Valk 2 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) 1 - 4
01-05-2022 Dommelen 2 Bergeijk 2 1 - 1
01-05-2022 RPC 2 Braakhuizen 2 3 - 3
01-05-2022 SBC 3 (zon) SV Unitas'59 3 (zon) 1 - 3
01-05-2022 Hilvaria 2 (zon) Acht 2 4 - 2
01-05-2022 Beerse Boys 3 (zon) Bladella 2 1 - 0
24-04-2022 Acht 2 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) 0 - 3
24-04-2022 Bladella 2 RPC 2 1 - 1
24-04-2022 SBC 3 (zon) Hilvaria 2 (zon) 0 - 2
24-04-2022 Beerse Boys 3 (zon) De Valk 2 2 - 1
24-04-2022 Braakhuizen 2 Bergeijk 2 2 - 3
24-04-2022 SV Unitas'59 3 (zon) Dommelen 2 1 - 0
10-04-2022 De Valk 2 SV Unitas'59 3 (zon) 3 - 1
10-04-2022 Bergeijk 2 Beerse Boys 3 (zon) 3 - 1
10-04-2022 Dommelen 2 Acht 2 3 - 1
10-04-2022 RPC 2 Hilvaria 2 (zon) 1 - 3
10-04-2022 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) SBC 3 (zon) 6 - 0
10-04-2022 Braakhuizen 2 Bladella 2 2 - 1
03-04-2022 Beerse Boys 3 (zon) Braakhuizen 2 1 - 2
03-04-2022 Acht 2 RPC 2 1 - 1
03-04-2022 Bladella 2 Dommelen 2 2 - 1
03-04-2022 Hilvaria 2 (zon) De Valk 2 0 - 0
03-04-2022 SBC 3 (zon) Bergeijk 2 2 - 1
03-04-2022 SV Unitas'59 3 (zon) VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) 2 - 1
27-03-2022 De Valk 2 Bladella 2 4 - 3
27-03-2022 Bergeijk 2 SV Unitas'59 3 (zon) 2 - 2
27-03-2022 Dommelen 2 SBC 3 (zon) 1 - 1
27-03-2022 RPC 2 Beerse Boys 3 (zon) 1 - 2
27-03-2022 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) Hilvaria 2 (zon) 4 - 1
27-03-2022 Braakhuizen 2 Acht 2 0 - 2
20-03-2022 Acht 2 De Valk 2 2 - 4
20-03-2022 Bladella 2 Bergeijk 2 2 - 1
20-03-2022 SBC 3 (zon) RPC 2 2 - 1
20-03-2022 Hilvaria 2 (zon) Dommelen 2 2 - 0
20-03-2022 Beerse Boys 3 (zon) VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) 0 - 2
20-03-2022 SV Unitas'59 3 (zon) Braakhuizen 2 1 - 2
15-03-2022 De Valk 2 SBC 3 (zon) 7 - 0
13-03-2022 De Valk 2 Beerse Boys 3 (zon) 3 - 1
13-03-2022 Bergeijk 2 Braakhuizen 2 3 - 3
13-03-2022 Dommelen 2 SV Unitas'59 3 (zon) 2 - 3
13-03-2022 RPC 2 Bladella 2 1 - 0
13-03-2022 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) Acht 2 6 - 1
13-03-2022 Hilvaria 2 (zon) SBC 3 (zon) 4 - 1
06-03-2022 Bladella 2 Hilvaria 2 (zon) 2 - 1
06-03-2022 Braakhuizen 2 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) 2 - 6
06-03-2022 Beerse Boys 3 (zon) Acht 2 1 - 1
20-02-2022 Acht 2 Bergeijk 2 2 - 1
20-02-2022 Dommelen 2 Braakhuizen 2 6 - 0
20-02-2022 RPC 2 De Valk 2 2 - 2
20-02-2022 SBC 3 (zon) Beerse Boys 3 (zon) 1 - 3
20-02-2022 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) Bladella 2 3 - 1
20-02-2022 Hilvaria 2 (zon) SV Unitas'59 3 (zon) 2 - 2
28-11-2021 De Valk 2 Hilvaria 2 (zon) 0 - 2
28-11-2021 Beerse Boys 3 (zon) Dommelen 2 3 - 2
28-11-2021 Braakhuizen 2 RPC 2 0 - 1
28-11-2021 SV Unitas'59 3 (zon) SBC 3 (zon) 1 - 3
21-11-2021 Dommelen 2 De Valk 2 2 - 0
21-11-2021 SBC 3 (zon) Bladella 2 2 - 7
21-11-2021 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) SV Unitas'59 3 (zon) 5 - 1
21-11-2021 Hilvaria 2 (zon) Beerse Boys 3 (zon) 3 - 0
09-11-2021 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) De Valk 2 4 - 0
07-11-2021 Acht 2 Dommelen 2 7 - 0
07-11-2021 Bergeijk 2 Hilvaria 2 (zon) 1 - 4
07-11-2021 Bladella 2 Beerse Boys 3 (zon) 1 - 0
07-11-2021 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) RPC 2 3 - 0
07-11-2021 Braakhuizen 2 SBC 3 (zon) 4 - 2
07-11-2021 SV Unitas'59 3 (zon) De Valk 2 5 - 8
31-10-2021 De Valk 2 Bergeijk 2 4 - 3
31-10-2021 Dommelen 2 Bladella 2 1 - 2
31-10-2021 RPC 2 Acht 2 2 - 1
31-10-2021 SBC 3 (zon) VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) 2 - 5
31-10-2021 Beerse Boys 3 (zon) SV Unitas'59 3 (zon) 2 - 0
17-10-2021 Acht 2 SV Unitas'59 3 (zon) 1 - 0
17-10-2021 Bergeijk 2 Bladella 2 1 - 3
17-10-2021 Dommelen 2 Hilvaria 2 (zon) 3 - 2
17-10-2021 RPC 2 SBC 3 (zon) 0 - 1
17-10-2021 Braakhuizen 2 Beerse Boys 3 (zon) 0 - 1
10-10-2021 De Valk 2 Acht 2 0 - 3
10-10-2021 Bladella 2 Braakhuizen 2 5 - 0
10-10-2021 SBC 3 (zon) Dommelen 2 1 - 1
10-10-2021 Hilvaria 2 (zon) VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) -
10-10-2021 Beerse Boys 3 (zon) RPC 2 2 - 1
10-10-2021 SV Unitas'59 3 (zon) Bergeijk 2 2 - 0
03-10-2021 Acht 2 Hilvaria 2 (zon) 1 - 3
03-10-2021 Bladella 2 De Valk 2 2 - 0
03-10-2021 RPC 2 Dommelen 2 2 - 2
03-10-2021 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) Beerse Boys 3 (zon) 4 - 1
03-10-2021 Braakhuizen 2 SV Unitas'59 3 (zon) 1 - 3
26-09-2021 De Valk 2 Braakhuizen 2 5 - 0
26-09-2021 Dommelen 2 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) 2 - 4
26-09-2021 SBC 3 (zon) Acht 2 1 - 4
26-09-2021 Hilvaria 2 (zon) RPC 2 2 - 1
26-09-2021 Beerse Boys 3 (zon) Bergeijk 2 1 - 0
26-09-2021 SV Unitas'59 3 (zon) Bladella 2 4 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!